Guía de tallas - Zapatos - Talla habitual

평소 사이즈를 추천합니다

EU  US  UK  JP  길이 (cm) 길이 (인치)
35 4.5 - 5 2 22 23,5 9,25”
36 5.5 - 6 3 23 24,0 9,44”
37 6.5 - 7 4 24 24,7 9,72”
38 7.5 - 8 5 25 25,5 10,03”
39 8.5 - 9 6 26 26,0 10,23”
40 9.5 - 10 7 27 26,9 10,59”
41 10.5 - 11 8 28 27,5 10,82”
42 11.5 - 12 9 29 28,0 11”
Selecciona un color
Selecciona un tamaño
×