Guía de tallas Camisa Elegant White
XS | S | M | L | XL | |
长度 | 51,5cm | 53cm | 54,5cm | 56cm | 57,5cm |
胸围 | 84cm | 88cm | 92cm | 96cm | 100cm |
袖长 | 50cm | 51cm | 52cm | 53cm | 54cm |
肩宽 | 32cm | 33cm | 34cm | 35cm | 36cm |
腰围 | 62cm | 66cm | 70cm | 74cm | 78cm |
*请注意:腰围和胸围的测量值可能会因衣服的交叉位置而有所偏差。